Sign up to stay up to date on the Calabash Home Values!

or Create your own market report
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
699 Pickering Dr Nw 3 2 1,848 $385,000 $208 1 day
290 Woodlands Way Unit 22 3 2 1,399 $279,900 $200 1 day
2225 Wild Indigo Cir Nw 3 3 1,497 $234,900 $156 1 day
10172 Beach Dr Sw Unit Unit 2303 2 2 860 $167,000 $194 2 days
9258 Murphy Way Sw 3 3 2,583 $649,999 $251 2 days
1156 Halter Pl Nw Unit 101 3 2 1,605 $349,900 $218 2 days
9099 Oak Ridge Plantation Dr Sw 3 2 1,901 $425,000 $223 3 days
1683 Myrica Trl Nw 3 3 2,826 $649,356 $229 3 days
1606 Myrica Trl Nw 3 3 2,886 $649,461 $225 3 days
74 Calabash Dr 3 2 2,228 $379,900 $170 3 days
330 S Middleton Dr Nw Unit Unit 804 2 2 1,178 $229,987 $195 3 days
789 Landmark Cv 4 3 2,433 $360,000 $147 4 days
2035 Manor Parc Dr 3 3 1,825 $595,000 $326 4 days
1006 Cypress Springs Ct 3 3 2,207 $379,000 $171 4 days
1075 N Middleton Dr Nw 4 3 2,415 $699,775 $289 5 days
8855 Radcliff Dr Nw Unit 9d 3 2 1,402 $235,000 $167 8 days
2080 Manor Parc Dr 3 3 2,799 $1,300,000 $464 9 days
2233 Nw Wild Indigo Cir Nw Unit Lot 56 3 3 1,457 $239,950 $164 9 days
215 Eagle Claw Dr 3 2 1,704 $338,900 $198 9 days
2229 Nw Wild Indigo Cir Nw Unit Lot 57 3 3 1,457 $234,950 $161 10 days
9205 Rivendell Pl Sw 4 4 2,236 $685,000 $306 11 days
1298 Forest Reserve Ct Sw N/A N/A N/A $200,000 Unknown 12 days
499 Wampee St Nw 3 2 1,525 $364,900 $239 12 days
411 Wampee St Nw 3 2 1,110 $275,000 $247 13 days
190 Mayflower Dr Nw Unit Lot 22 4 3 2,440 $385,900 $158 16 days
940 Willow Pl Sw 3 2 1,634 $330,750 $202 16 days
944 Willow Pl Sw 3 2 1,727 $334,250 $193 16 days
947 Willow Pl Sw 3 2 1,634 $330,750 $202 16 days
1053 Ridge Walk Way Nw 3 2 1,760 $383,900 $218 16 days
951 Willow Pl Sw 3 2 1,727 $334,250 $193 16 days
949 Willow Pl Sw 3 2 1,522 $324,250 $213 16 days
953 Willow Pl Sw 3 2 1,634 $329,250 $201 16 days
942 Willow Pl Sw 3 2 1,522 $330,750 $217 16 days
8813 Radcliff Dr Nw 4 3 2,223 $459,900 $206 16 days
9274 Oldfield Rd Nw 4 5 4,149 $925,000 $222 16 days
2071 Parow Ln Nw 3 3 1,690 $295,000 $174 17 days
1518 Coastal Cove Ln 4 4 2,970 $1,108,010 $373 17 days
395 S Crow Creek Dr Nw Unit Unit 1401 2 2 1,176 $225,000 $191 18 days
281 Ocean Forest Dr Nw 3 2 1,899 $325,000 $171 14 days
206 Sunset Shoals Blvd Nw Unit Jordan Lot 3 3 3 1,998 $229,900 $115 20 days
204 Sunset Shoals Blvd Nw Unit Jordan Lot 2 3 3 1,998 $229,900 $115 20 days
202 Sunset Shoals Blvd Nw Unit Thatcher Lot 1 3 3 2,400 $249,500 $103 21 days
1413 Fence Post Ln 3 2 1,347 $281,000 $208 22 days
417 S Middleton Dr Nw 3 3 2,003 $630,000 $314 23 days
1215 N Middleton Dr Nw Unit Apt 2305 2 2 1,249 $228,000 $182 23 days
330 S Middleton Dr Nw Unit Unit 1002 2 2 1,176 $185,000 $157 23 days
749 Pickering Dr Nw 5 3 2,659 $460,000 $172 23 days
8718 Nottoway Ave Nw 3 2 1,733 $385,000 $222 24 days
8888 Balfour Ave Nw 3 2 1,492 $324,900 $217 25 days
788 Boundaryline Dr Nw 3 2 1,732 $485,900 $280 25 days
Average: 3.1 2.6 1,928 $420,827 $209 91 days
Viewing 1 - 50 of 308
Viewing 1 - 50 of 308
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
9107 Devaun Park Blvd Sw 3 3 2,173 $539,000 $248 7 days
9096 E Lake Rd N/A N/A N/A $110,000 Unknown 3 days
10170 Beach Dr Sw Unit Unit 3306 2 2 860 $147,000 $170 6 days
495 Boundary Loop Rd Nw 3 2 2,011 $499,900 $248 11 days
2209 Nw Wild Indigo Cir Nw Unit 62 3 3 1,457 $209,900 $144 6 days
2171 Nw Wild Indigo Cir 3 3 1,437 $214,900 $149 7 days
2175 Wild Indigo Cir Nw Unit Lot 70 3 3 1,457 $204,900 $140 8 days
2179 Nw Wild Indigo Cir Nw Unit Lot 69 3 3 1,457 $204,900 $140 14 days
8748 Nw Nashvillle Dr Nw Unit Lot 1216 3 2 1,748 $349,225 $199 14 days
449 Deer Path 2 2 1,468 $276,900 $188 3 days
8740 Nw Nashville Dr Nw Unit 1218- St. Phillips 4 3 2,100 $399,230 $190 18 days
178 Mayflower Dr Nw Unit Lot 25 3 3 2,595 $451,693 $174 1 day
2217 Wild Indigo Cir Nw Unit Lot 60 3 3 1,457 $229,900 $157 0 days
37 Gate 6 3 2 1,675 $275,000 $164 12 days
8747 Nw Nashville Dr Nw Unit Litchfiled Il Lot 1214 3 2 1,748 $381,775 $218 11 days
427 Seneca St Nw 3 2 1,360 $279,999 $205 7 days
283 Carolina Farms Blvd 5 4 3,047 $459,000 $150 17 days
235 Woodlands Way Unit Unit 19 3 2 1,515 $225,000 $148 27 days
330 Shore Ct Nw 3 2 1,941 $459,900 $236 0 days
2183 Wild Indigo Cir Nw Unit Lot 68 3 3 1,457 $204,900 $140 29 days
2187 Nw Wild Indigo Cir W Unit 67 3 3 1,457 $214,500 $147 1 day
9196 Horseshoe Lake Rd Sw 3 3 2,454 $689,900 $281 14 days
2197 Nw Wild Indigo Cir W Unit 65 3 3 1,457 $229,500 $157 8 days
2205 Wild Indigo Cir Nw Unit Lot 63 3 3 1,457 $214,500 $147 17 days
2201 Wild Indigo Cir Nw Unit Lot 64 3 3 1,457 $214,500 $147 17 days
2213 Wild Indigo Cir Nw Unit Lot 61 3 3 1,457 $214,900 $147 32 days
1140 Charlotte Ave 3 2 1,274 $329,900 $258 14 days
8724 Nw Nashville Dr Nw Unit Lot 1222 St. Phillips 3 2 1,772 $374,110 $211 21 days
8736 Nw Nashville Dr Nw Unit Litchfiled Il Lot 1219 3 2 1,748 $339,475 $194 0 days
4 Lakeview Ct 2 2 1,055 $225,000 $213 42 days
524 Boundary Loop Rd Nw N/A N/A N/A $110,000 Unknown 35 days
1639 Myrica Trl Nw 3 3 2,470 $650,553 $263 1 day
319 Beachwood Dr Nw 3 2 1,668 $270,000 $161 19 days
8728 Nashville Dr Nw Unit Litchfiled Il Lot 1221 3 2 1,748 $378,975 $216 22 days
8720 Nashville Dr Nw Unit Lot 1223 4 3 2,425 $389,915 $160 47 days
1814 Silkgrass Way Nw 3 3 2,470 $534,240 $216 2 days
1712 Myrica Trl Nw 4 3 2,788 $570,694 $204 2 days
1744 Myrica Trl Nw 3 2 2,264 $544,944 $240 2 days
1760 Myrica Trl Nw 3 3 2,298 $438,728 $190 2 days
3207 River Crane Loop Nw 2 2 3,214 $347,410 $108 2 days
1086 Harbor Dr 3 2 1,520 $314,900 $207 3 days
265 Carolina Farms Blvd 4 2 1,901 $345,000 $181 46 days
330 Snowdrop Ct Nw 3 2 1,734 $343,000 $197 34 days
699 Bullrush Ct Nw 4 4 3,089 $469,000 $151 14 days
752 Wild Oak Ln Nw 4 2 1,939 $489,000 $252 43 days
8845 Lansdowne Dr Nw 3 2 1,759 $449,000 $255 55 days
8725 Nw Nashville Dr Nw Unit Litchfield Il - Lot 1210 3 2 1,748 $399,475 $228 20 days
227 Ocean Forest Dr Nw 3 2 1,398 $219,900 $157 10 days
2168 Wild Indigo Cir Nw Unit Lot 184 3 3 1,457 $243,000 $166 35 days
2061 Parow Ln Nw 3 3 1,634 $276,000 $168 1 day
Average: 3.2 2.7 2,106 $452,301 $200 70 days
Viewing 1 - 50 of 119
Viewing 1 - 50 of 119
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
9210 Shaw Ln 4 3 2,423 $699,900 $680,300 $280 35 days 11/6/26
1129 Forest Bend Dr Nw 4 3 2,408 $405,990 $365,000 $151 158 days 11/6/26
3187 River Crane Loop Nw 3 2 2,966 $322,707 $322,707 $108 1 day 11/6/26
175 Carolina Farms Blvd 3 2 1,386 $245,000 $230,000 $165 42 days 11/5/26
197 Eagle Claw Dr 3 2 1,919 $349,900 $335,000 $174 47 days 11/5/26
656 Meadowbrook Ln Nw 4 2 2,199 $439,900 $435,900 $198 42 days 11/5/26
693 Donmovin Ct Nw 4 5 3,552 $545,000 $518,000 $145 113 days 11/5/26
1180 Halter Pl Nw 3 2 2,189 $495,888 $495,303 $226 1 day 11/2/26
1128 Halter Pl Nw 3 2 3,694 $425,807 $425,807 $115 1 day 11/2/26
1008 Cypress Springs Ct 3 3 2,900 $389,000 $389,000 $134 3 days 10/30/26
2180 Wild Indigo Cir Nw Unit Lot 181 3 3 1,457 $214,000 $209,900 $144 8 days 10/30/26
378 Autumn Pheasant Loop Nw 4 3 2,943 $689,000 $670,000 $227 61 days 10/30/26
57 Cedar Tree Ln Sw 3 2 1,275 $249,000 $247,500 $194 91 days 10/30/26
3151 River Crane Loop 3 2 2,966 $319,900 $305,000 $102 89 days 10/30/26
9021 Bonaparte Dr Sw 2 2 921 $164,500 $142,000 $154 6 days 10/29/26
8712 Nashville Dr Nw Unit Lot 1225- St. Phillips 3 2 1,772 $377,110 $360,000 $203 31 days 10/29/26
459 Dunlieth St Nw 4 3 3,043 $599,900 $602,600 $198 41 days 10/29/26
707 Royal Fern Ct Nw 3 2 2,370 $425,000 $420,000 $177 45 days 10/29/26
1013 Palm Ct Sw 3 2 1,846 $219,999 $221,000 $119 58 days 10/29/26
3010 Pine Warbler Pl Nw 3 2 2,966 $424,900 $410,000 $138 91 days 10/29/26
1091 Rosefield Way 4 3 2,250 $437,230 $437,230 $194 1 day 10/28/26
569 Fairburn Ct Nw 4 3 3,287 $632,000 $615,000 $187 133 days 10/28/26
834 Carolina St Sw 3 2 1,915 $190,000 $180,000 $93 3 days 10/27/26
2188 Nw Wild Indigo Cir Nw Unit Lot 179 3 3 1,457 $219,000 $209,900 $144 28 days 10/27/26
8768 Birmingham Ln Nw 3 2 1,736 $399,999 $380,000 $218 42 days 10/27/26
1075 Clubview Ln Sw 3 2 1,509 $219,900 $206,000 $136 23 days 10/27/26
8719 Nashville Dr Unit Lot 1209- St. Phillips 3 2 1,772 $410,410 $395,000 $222 0 days 10/27/26
1119 Forest Bend Dr Nw 3 2 1,814 $334,990 $317,000 $174 130 days 10/27/26
8708 Nashville Dr Nw Unit Litchfiled Il Lot 1226 3 2 1,748 $349,175 $330,000 $188 47 days 10/23/26
160 Hickman Rd Nw N/A N/A N/A $374,900 $330,000 Unknown 29 days 10/23/26
160 Hickman Rd Nw N/A N/A N/A $374,900 $330,000 Unknown 28 days 10/23/26
442 Sandlewood Dr Nw 3 2 1,591 $409,900 $409,400 $257 87 days 10/23/26
9295 Oldfield Rd Nw N/A N/A N/A $115,000 $115,000 Unknown 5 days 10/23/26
280 Woodlands Way Unit Unit 5 3 2 1,400 $262,500 $256,900 $183 125 days 10/23/26
2184 Nw Wild Indigo Cir Nw Unit Lot 180 3 3 1,457 $214,000 $209,990 $144 16 days 10/22/26
9113 E Lake Rd 4 4 2,465 $685,000 $689,000 $279 27 days 10/22/26
1425 N Middleton Dr Nw 4 3 2,842 $535,000 $507,500 $178 12 days 10/22/26
10174 Beach Dr Sw Unit Unit 1302 2 2 860 $145,000 $143,000 $166 56 days 10/22/26
395 S Crow Creek Dr Nw Unit Unit 1324 2 2 1,211 $224,900 $212,500 $175 46 days 10/21/26
791 Wild Oak Ln Nw 4 3 2,826 $599,000 $570,000 $201 56 days 10/21/26
9220 Shady Forest Dr Sw 3 2 1,539 $220,000 $219,000 $142 117 days 10/21/26
905 Palmer Dr 3 2 2,150 $242,500 $237,000 $110 20 days 10/20/26
1704 Myrica Trl Nw 4 3 2,857 $516,076 $516,076 $180 5 days 10/20/26
2155 Wild Indigo Cir Nw Unit Lot 75 3 3 1,457 $214,990 $214,990 $147 46 days 10/19/26
1010 Florence St Nw Unit Litchfiled Il Lot 1241 3 2 1,748 $329,900 $325,000 $185 3 days 10/19/26
9283 Oldfield Rd Nw 3 4 3,220 $674,900 $640,000 $198 86 days 10/19/26
2159 Wild Indigo Cir Nw Unit Lot 74 3 3 1,457 $209,990 $209,990 $144 44 days 10/16/26
8705 Nashville Dr Nw Unit Lot 1206- St. Phillips 3 2 1,772 $354,410 $350,000 $197 54 days 10/16/26
1971 Indigo Cove Way 2 2 1,313 $539,999 $512,500 $390 83 days 10/16/26
919 Pineclair Dr Sw 3 2 924 $111,000 $90,000 $97 6 days 10/15/26
Average: 3.1 2.5 1,973 $385,485 $377,276 $194 63 days
Viewing 1 - 50 of 422
Viewing 1 - 50 of 422

GET INSTANT PROPERTY VALUE NOW!

...free online house valuation

Copyright 2026 NCRMLS. All rights reserved. North Carolina Regional Multiple Listing Service, (NCRMLS), provides content displayed here (“provided content”) on an “as is” basis and makes no representations or warranties regarding the provided content, including, but not limited to those of non-infringement, timeliness, accuracy, or completeness. Individuals and companies using information presented are responsible for verification and validation of information they utilize and present to their customers and clients. NCRMLS will not be liable for any damage or loss resulting from use of the provided content or the products available through Portals, IDX, VOW, and/or Syndication. Recipients of this information shall not resell, redistribute, reproduce, modify, or otherwise copy any portion thereof without the expressed written consent of NCRMLS.